Θαλάσσιος κύλινδρος άνω φορέας πηδαλίου
μάρκα :XIFAN MARINE
προϊόντα καταγωγής :Κίνα
χρόνος παράδοσης :15 μέρες
ικανότητα εφοδιασμού :100 τμχ/μήνα
Το θαλάσσια
Κύλινδρος
Ανώτερος
Πηδάλιο
Φορέας
(τύπου C κύλινδρος
ανώτερος
πηδάλιο
φορέας
) έχει τη λειτουργία στεγανοποίησης. Και έχει αυτόματο κεντράρισμα. Το υδατοστεγές άνω ρουλεμάν πηδαλίου είναι πολύ κατάλληλο για βαρύ φορτίο κρεμαστού πηδαλίου.
Θαλάσσιος κύλινδρος άνω φορέας πηδαλίου
Το θαλάσσια Κύλινδρος Ανώτερος Πηδάλιο Φορέας (τύπου C κύλινδρος ανώτερος πηδάλιο φορέας ) έχει τη λειτουργία στεγανοποίησης. Και έχει αυτόματο κεντράρισμα. Το υδατοστεγές άνω ρουλεμάν πηδαλίου είναι πολύ κατάλληλο για βαρύ φορτίο κρεμαστού πηδαλίου. Η διάμετρος του πηδαλίου είναι από 120mm έως 400mm. Ένας υδατοστεγής κύλινδρος άνω φορέας πηδαλίου είναι ένας εξειδικευμένος τύπος φορέα πηδαλίου που χρησιμοποιείται σε θαλάσσια σκάφη και έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την είσοδο νερού στο περίβλημα του ρουλεμάν και την πρόκληση βλάβης στο σύστημα πηδαλίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πλοία που λειτουργούν σε τραχιά ή διαβρωτικά περιβάλλοντα, όπου η είσοδος νερού μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φθορά, διάβρωση και απαιτήσεις συντήρησης.
Χαρακτηριστικά :
1. Συμπαγής δομή, υψηλή ποιότητα.
2. Εξαιρετική απόδοση, υψηλή ασφάλεια.
3. Εργασία σταθερά και ομαλά.
4. Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση.
5. Αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής.
6. Αξιόπιστη υπηρεσία, εξαιρετική εμφάνιση.
7. Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Σχέδιο:  ;

Κύρια παράμετρος:
Τύπος: Τύπος C-Αδιάβροχο άνω ρουλεμάν πηδαλίου CB
*789-87
| Διάμετρος αποθέματος πηδαλίου | d0 | δ1 | ρε | Δ1 | Δ2 | t | η | h1 | h2 | H | H1 | Μπουλόνι στερέωσης | Βάρος | |
| ρε | Μέσω. | Διάμετρος | κιλό | |||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 370 | 220 | 320 | 22 | 20 | 46 | 15 | 179 | 50 | 12 | Μ20 | 37.1 |
| 130 | 120 | 128 | 390 | 240 | 340 | 22 | 20 | 52 | 15 | 188 | 50 | 12 | Μ20 | 44.3 |
| 140 | 130 | 138 | 390 | 240 | 340 | 22 | 20 | 53 | 15 | 190 | 50 | 12 | Μ20 | 45.4 |
| 150 | 140 | 148 | 410 | 260 | 350 | 22 | 20 | 56 | 15 | 192 | 50 | 12 | Μ20 | 53.3 |
| 160 | 150 | 158 | 435 | 280 | 385 | 24 | 20 | 60 | 18 | 198 | 60 | 12 | Μ22 | 64.2 |
| 170 | 160 | 168 | 455 | 300 | 405 | 24 | 20 | 67 | 18 | 211 | 60 | 12 | Μ22 | 86.6 |
| 180 | 168 | 178 | 470 | 315 | 420 | 24 | 22 | 74 | 18 | 229 | 65 | 12 | Μ22 | 90.3 |
| 190 | 178 | 188 | 490 | 330 | 440 | 25 | 24 | 75 | 18 | 245 | 65 | 12 | Μ24 | 96.4 |
| 200 | 188 | 198 | 520 | 360 | 470 | 25 | 25 | 82 | 18 | 248 | 70 | 12 | Μ24 | 107,0 |
| 220 | 208 | 218 | 540 | 370 | 485 | 25 | 25 | 90 | 20 | 256 | 70 | 12 | Μ24 | 113,5 |
| 240 | 228 | 238 | 550 | 380 | 495 | 25 | 25 | 92 | 20 | 258 | 70 | 12 | Μ24 | 128.3 |
| 260 | 245 | 258 | 600 | 420 | 540 | 28 | 28 | 104 | 20 | 280 | 70 | 12 | Μ24 | 170,0 |
| 280 | 265 | 278 | 640 | 440 | 575 | 28 | 28 | 106 | 20 | 287 | 80 | 12 | Μ27 | 202,0 |
| 300 | 285 | 298 | 700 | 510 | 630 | 28 | 30 | 118 | 24 | 308 | 80 | 12 | Μ27 | 259,0 |
| 320 | 305 | 318 | 720 | 520 | 650 | 32 | 30 | 121 | 24 | 313 | 80 | 12 | Μ30 | 286,5 |
| 340 | 325 | 338 | 760 | 560 | 690 | 32 | 32 | 133 | 24 | 323 | 80 | 12 | Μ30 | 336,0 |
| 360 | 345 | 358 | 790 | 580 | 720 | 32 | 32 | 134 | 24 | 324 | 80 | 12 | Μ30 | 367,5 |
| 380 | 365 | 378 | 810 | 590 | 735 | 35 | 32 | 135 | 24 | 324 | 80 | 12 | Μ30 | 89.2 |
| 400 | 385 | 398 | 860 | 650 | 790 | 35 | 32 | 148 | 24 | 336 | 85 | 12 | Μ30 | 432,7 |
Μη διστάσετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απαιτήσεις.






