
Μπορεί να προσφερθεί περισσότερη άγκυρα υψηλής ισχύος, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
μάρκα :XIFAN MARINE
προϊόντα καταγωγής :Κίνα
χρόνος παράδοσης :15-20 ημέρες
ικανότητα εφοδιασμού :3000 τμχ/ημέρα
Το Αίθουσα
Αγκυρα
έχει τρεις τύπους, Τύπου Α, Τύπου Β και Τύπου Γ
Τύπος Α: Ορθογώνιο Στέλεχος
Τύπος Β: Στρογγυλό στέλεχος
Τύπος Γ: Κοντό ορθογώνιο στέλεχος
Υλικό: Χύτευση Χάλυβας ZG230
-450C
Βάρος: από 100KGS έως 46000KGS
Φινίρισμα: Μαύρη ζωγραφική
Άγκυρα Αίθουσα τύπου A/B/C θαλάσσια για πλοία και πλοία
Η άγκυρα Αίθουσα είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη συμβατική άγκυρα χωρίς απόθεμα και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς άγκυρες που έχουν σχεδιαστεί για να χωρούν τσέπες αγκύρωσης στα περισσότερα πλοία. Ο παραδοσιακός σχεδιασμός κάνει μια σταθερή απόδοση εργασίας της άγκυρας. Στοιβάζεται ενάντια στο μάτι του κελύφους ή του βατράχου. Η άγκυρα αίθουσας που παρέχεται από την Ξιφάν θαλάσσια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους μικρών σκαφών και την εμπορική ναυτιλιακή βιομηχανία με πιστοποιητικά ΟΣΔΕ . Η Ξιφάν θαλάσσια προσφέρει επίσης υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα 316L για επιλογή και ψάρεμα HDG για πολλαπλούς σκοπούς.
Η άγκυρα τύπου Αίθουσα
Χωρίς αποθέματα
χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα θαλάσσια σκάφη, συμμορφώνεται με το πρότυπο γιγαμπάιτ
/T 546-1997. Η Weitong
θαλάσσια
μπορεί να παρέχει μια ποικιλία Αγκυρών για διαφορετικές εφαρμογές.
Το Αίθουσα
Αγκυρα
έχει τρεις τύπους, Τύπος
A, Τύπος
B και Τύπος
C
Τύπος Α: Ορθογώνιο Στέλεχος
Τύπος Β: Στρογγυλό στέλεχος
Τύπος Γ: Κοντό ορθογώνιο στέλεχος
Υλικό: Χύτευση Χάλυβας ZG230
-450C
Βάρος: από 100KGS έως 46000KGS
Φινίρισμα: Μαύρη ζωγραφική
Πιστοποιητικό Αίθουσα Αγκυρα :ABS ,LR ,ΝΚ ,DNV ,GL ,ΥΠΕΝ ,BV ,KR , CCS
Σχέδιο:

Κύρια παράμετρος:
| Βάρος/μάζα (ΚΙΛΟ ) | Μέγεθος (mm ) | |||||
| μεγάλο | L1 | L2 | H | H1 | Η2 | |
| 180 κιλά | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 |
| 240 κιλά | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 |
| 300 KGS | 770 | 540 | 1080 | 131 | 570 | 331 |
| 360 κιλά | 820 | 580 | 1150 | 139 | 610 | 353 |
| 420 κιλά | 860 | 610 | 1200 | 146 | 640 | 370 |
| 480 κιλά | 900 | 640 | 1260 | 153 | 670 | 387 |
| 570 κιλά | 950 | 670 | 1330 | 162 | 700 | 408 |
| 660 κιλά | 1000 | 710 | 1440 | 170 | 740 | 430 |
| 780 κιλά | 1060 | 750 | 180 | 180 | 780 | 456 |
| 900 κιλά | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 |
| 1020 κιλά | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 |
| 1140 κιλά | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 |
| 1290 κιλά | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 |
| 1440 κιλά | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 |
| 1590 κιλά | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 |
| 1740 κιλά | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 |
| 1920 KGS | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 |
| 2100 κιλά | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 |
| 2280 κιλά | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 |
| 2460 KGS | 1550 | 1100 | 2170 | 264 | 1150 | 670 |
| 2640 κιλά | 1590 | 1120 | 2230 | 270 | 1180 | 690 |
| 2850 κιλά | 1630 | 1150 | 2280 | 277 | 1210 | 700 |
| 3060 κιλά | 1670 | 1180 | 2340 | 284 | 12140 | 720 |
| 3300 KGS | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 | 740 |
| 3540 κιλά | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 | 750 |
| 3780 κιλά | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 |
| 4050 κιλά | 1830 | 1290 | 2560 | 311 | 1350 | 790 |
| 4320 κιλά | 1870 | 1320 | 2620 | 318 | 1380 | 800 |
| 4590 κιλά | 1910 | 1350 | 2670 | 325 | 1410 | 820 |
| 4890 κιλά | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 1440 | 840 |
| 5250 κιλά | 2000 | 1410 | 2800 | 340 | 1480 | 860 |
| 5610 κιλά | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 |
| 6000 KGS | 2090 | 1480 | 2930 | 355 | 1540 | 900 |
| 6450 κιλά | 2140 | 1510 | 3000 | 364 | 1580 | 920 |
| 6900 κιλά | 2190 | 1550 | 3070 | 372 | 1620 | 940 |
| 7350 κιλά | 2260 | 1600 | 3140 | 380 | 1660 | 960 |
| 7800 KGS | 2280 | 1610 | 3190 | 388 | 1680 | 980 |
| 8300 KGS | 2330 | 1650 | 3260 | 396 | 1720 | 1000 |
| 8700 κιλά | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 |
| 9300 KGS | 2420 | 1710 | 3390 | 411 | 1790 | 1040 |
| 9900 κιλά | 2470 | 1740 | 3460 | 420 | 1820 | 1060 |
| 10500 KGS | 2540 | 1800 | 3530 | 430 | 1880 | 1090 |
| 11100 KGS | 2540 | 1800 | 3600 | 430 | 1880 | 1090 |
| 11700 KGS | 2630 | 1855 | 3650 | 445 | 1945 | 1130 |
| 12300 KGS | 2630 | 1855 | 3710 | 445 | 1945 | 1130 |
| 12900 KGS | 2670 | 1885 | 3770 | 453 | 1975 | 1170 |
| 13500 KGS | 2670 | 1885 | 3840 | 453 | 1975 | 1170 |
| 14100 KGS | 2780 | 1960 | 3890 | 473 | 2050 | 1200 |
| 14700 KGS | 2820 | 1990 | 3950 | 479 | 2080 | 1210 |
| 15400 KGS | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 |
| 16100 KGS | 2900 | 2050 | 4060 | 493 | 2140 | 1250 |
| 16900 KGS | 2950 | 2080 | 4130 | 500 | 2180 | 1270 |
| 17800 KGS | 3000 | 2120 | 4200 | 510 | 2210 | 1290 |

Μπορεί να προσφερθεί περισσότερη άγκυρα υψηλής ισχύος, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.