Ανώτερο ρουλεμάν πηδαλίου τύπου B-βαρέως τύπου CB *789-87
μάρκα :XIFAN MARINE
προϊόντα καταγωγής :Κίνα
χρόνος παράδοσης :15 μέρες
ικανότητα εφοδιασμού :100 τμχ/μήνα
Το Βαρύς
Κύλινδρος
Ανώτερος
Πηδάλιο
Φορέας
(τύπου B κύλινδρο άνω φορέας πηδαλίου) μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα το κέντρο βάρους, ειδικά μπορεί να εφαρμοστεί στο κρεμαστό πηδάλιο του οποίου το φορτίο είναι βαρύ και ο βαθμός περιστροφής είναι μεγάλος...
Ανώτερο ρουλεμάν πηδαλίου τύπου B-βαρέως τύπου CB *789-87
Το Βαρύς Κύλινδρος Ανώτερος Πηδάλιο Φορέας (τύπου B κύλινδρος ανώτερος πηδάλιο φορέας ) μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα το κέντρο βάρους, ειδικά μπορεί να εφαρμοστεί στο κρεμαστό πηδάλιο του οποίου το φορτίο είναι βαρύ και ο βαθμός περιστροφής είναι μεγάλος. Και το εύρος διαμέτρου του πηδαλίου είναι Φ120-Φ340. Συνολικά, το άνω ρουλεμάν πηδαλίου βαρέως κυλίνδρου είναι ένας εξειδικευμένος τύπος ρουλεμάν πηδαλίου που χρησιμοποιεί μια σειρά μικρών κυλίνδρων για να παρέχει ομαλή περιστροφή του κορμού του πηδαλίου και να βελτιώνει την απόδοση διεύθυνσης στα θαλάσσια σκάφη. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αντέξει τα φορτία που δημιουργούνται κατά τη διεύθυνση και να παρέχει αξιόπιστο και αποτελεσματικό έλεγχο διεύθυνσης για το σκάφος.
Χαρακτηριστικά :
1. Συμπαγής δομή, υψηλή ποιότητα.
2. Εξαιρετική απόδοση, υψηλή ασφάλεια.
3. Εργασία σταθερά και ομαλά.
4. Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση.
5. Αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής.
6. Αξιόπιστη υπηρεσία, εξαιρετική εμφάνιση.
7. Μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Σχέδιο: 
;
Κύρια παράμετρος:
| Διάμετρος αποθέματος πηδαλίου | d0 | δ1 | δ2 | ρε | Δ1 | Δ2 | t | η | h1 | h2 | H | H1 | Μπουλόνι στερέωσης | Βάρος | |
| ρε | Μέσω. | Διάμετρος | κιλό | ||||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 130 | 350 | 220 | 310 | 16 | 20 | 46 | 15 | 106 | 30 | 6 | Μ18 | 25.2 |
| 130 | 120 | 128 | 140 | 370 | 240 | 330 | 16 | 20 | 52 | 15 | 114 | 30 | 6 | Μ18 | 31.3 |
| 140 | 130 | 138 | 150 | 390 | 250 | 350 | 16 | 20 | 53 | 15 | 120 | 30 | 6 | Μ20 | 35,0 |
| 150 | 140 | 148 | 160 | 400 | 265 | 360 | 16 | 20 | 56 | 15 | 125 | 30 | 6 | Μ20 | 40,0 |
| 160 | 150 | 158 | 172 | 420 | 286 | 380 | 18 | 20 | 60 | 18 | 127 | 30 | 6 | Μ20 | 49,7 |
| 170 | 160 | 168 | 182 | 435 | 300 | 395 | 18 | 20 | 67 | 18 | 134 | 35 | 6 | Μ20 | 59.6 |
| 180 | 168 | 178 | 192 | 460 | 315 | 420 | 18 | 22 | 74 | 18 | 143 | 38 | 6 | Μ20 | 62,0 |
| 190 | 178 | 188 | 202 | 490 | 330 | 440 | 18 | 24 | 75 | 18 | 158 | 38 | 6 | Μ22 | 72,0 |
| 200 | 188 | 198 | 212 | 520 | 362 | 470 | 20 | 25 | 82 | 18 | 163 | 40 | 6 | Μ22 | 94,8 |
| 220 | 208 | 218 | 234 | 550 | 392 | 500 | 20 | 25 | 90 | 20 | 171 | 40 | 6 | Μ24 | 107,5 |
| 240 | 228 | 238 | 254 | 570 | 410 | 520 | 20 | 25 | 92 | 20 | 173 | 40 | 6 | Μ24 | 118,0 |
| 260 | 245 | 258 | 278 | 650 | 460 | 585 | 25 | 28 | 104 | 20 | 192 | 42 | 6 | Μ27 | 176,5 |
| 280 | 265 | 278 | 298 | 670 | 480 | 605 | 25 | 28 | 106 | 20 | 201 | 42 | 6 | Μ27 | 195,0 |
| 300 | 285 | 298 | 320 | 720 | 520 | 650 | 30 | 30 | 118 | 24 | 210 | 50 | 6 | Μ30 | 210,0 |
| 320 | 305 | 318 | 340 | 750 | 550 | 680 | 30 | 30 | 121 | 24 | 215 | 60 | 6 | Μ30 | 233.3 |
| 340 | 325 | 338 | 360 | 780 | 580 | 710 | 30 | 32 | 133 | 24 | 230 | 60 | 6 | Μ30 | 272,0 |
Μη διστάσετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απαιτήσεις.






