Τύπος C CB/T38-1999 Τσοκ τριών κυλίνδρων Fairlead
μάρκα :XIFAN MARINE
προϊόντα καταγωγής :Κίνα
χρόνος παράδοσης :15-20 ημέρες
ικανότητα εφοδιασμού :5000 τμχ/ημέρα
Πρότυπο:CB/T38-1999
Μοντέλο: Τύπος C
Υλικό: Χυτός χάλυβας
SWL: 36T~140T
Πιστοποιητικό: Διατίθεται πιστοποιητικό IACS
Επιφάνεια: Με αντιδιαβρωτικό προστατευτικό φινίρισμα
Τύπος C CB/T38-1999 Τσοκ τριών κυλίνδρων Fairlead
Η Xifan Marine προσφέρει τσοκ με ρολό και τσοκ πρόσδεσης. Βασισμένο στο πρότυπο CB/T38-1999, το χυτό τσοκ με κυλίνδρους έχει τύπους δύο κυλίνδρων και τύπου τριών κυλίνδρων. Τα προϊόντα τσοκ πρόσδεσης περιλαμβάνουν κυρίως: τσοκ Panama (AC), τσοκ Panama (BC) , τσοκ παναμάς ΗΠΑ , τσοκ αγκυροβόλησης DIN81915 , τσοκ πρόσδεσης JIS F 2005-1975 κλειστό τσοκ , JISF 2007-1976 τσοκ αγκυροβόλησης Spain-1907, Τσοκ πρόσδεσης ενός σημείου, τσοκ πρόσδεσης ΕΕ κ.λπ.
Κύρια παράμετρος:
| Ονομαστικό μέγεθος | Σχοινί MBL(kN) | Μέγ.δια.του σχοινιού | Σώμα | Τελικός κύλινδρος | Τελικός άξονας | Ενδιάμεσος κύλινδρος | μεσαίος άξονας | Βάρος | |||||||
| Ατσάλινο σύρμα | Σχοινί από συνθετικές ίνες | μεγάλο | σι | h1 | ρε | Δ1 | H1 | ρε | ρε | Δ1 | H1 | δ1 | (κιλό) | ||
| 6*24 | |||||||||||||||
| 75 | 23.3 | 7.4 | 12 | 550 | 170 | 70 | 75 | 120 | 64 | 22 | 75 | 120 | 64 | 34 | 27 |
| 100 | 52,5 | 11 | 18 | 750 | 200 | 92 | 100 | 160 | 86 | 32 | 100 | 160 | 86 | 48 | 60 |
| 125 | 93.4 | 15 | 24 | 920 | 250 | 108 | 125 | 200 | 102 | 40 | 125 | 200 | 102 | 63 | 116 |
| 150 | 145,8 | 18.5 | 30 | 1120 | 300 | 126 | 150 | 240 | 120 | 50 | 150 | 240 | 120 | 75 | 198 |
| 200 | 246,6 | 24 | 40 | 1420 | 370 | 161 | 200 | 310 | 154 | 63 | 200 | 310 | 154 | 95 | 398 |
| 250 | 373,6 | 30 | 48 | 1780 | 470 | 191 | 250 | 400 | 184 | 75 | 250 | 400 | 184 | 120 | 767 |
| 300 | 472,7 | 33.5 | 56 | 2120 | 550 | 231 | 300 | 480 | 224 | 90 | 300 | 480 | 224 | 140 | 1240 |
| 350 | 583,5 | 37,5 | 64 | 2440 | 640 | 251 | 350 | 560 | 244 | 100 | 350 | 560 | 244 | 150 | 1795 |
Υπόθεση:


Λεπτομέρειες αποστολής :





Μπορείτε να προσφέρετε περισσότερα τσοκ πρόσδεσης, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.






